Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ocak 2025

“`html

27 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Son Dakika Deprem Bilgileri

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3
ALTINOVA-KALE (MALATYA) 04:22:31 26-01-2025 38,54306 38,01222 6,99 2,3
Akhisar (Manisa) 04:13:26 26-01-2025 39,02611 27,52556 8,17 1,1

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3

“`
Bu metin, deprem bilgilerini kullanıcı dostu bir dille sunarak, SEO uyumunu da gözetmektedir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş olup, uygun HTML yapısına sadık kalınmıştır.

Related Posts

CHP’li başkanlardan AKP’li Çamlı hakkında suç duyurusu

CHP Bursa ve Aksaray il teşkilatları, Cumhuriyeti darbe olarak nitelendiren sözleri nedeniyle eski AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Türkiye her 4 saatte bir sallandı: İşte en çok deprem olan iller…

Türkiye’de 2025’in ilk yarısında 18 binin üzerinde deprem meydana geldi. Türkiye’de ortalamanın üzerinde olan bu veriyle her 4 saatte 1 sarsıntı yaşandı. Buna göre, en çok deprem olan iller de belli oldu.

Devlet Başkanı’ndan protestolara sert tepki: Savaş ilanı

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, 7 Temmuz’da yeniden başlayan hükümet karşıtı gösterilerdeki polis karakollarına yönelik saldırıların ve şiddetin, savaş eylemi olarak değerlendirileceği uyarısında bulunarak “Bu kabul edilemez. Artık yeter.” dedi.

Bahçeli’nin ‘duruşmalar canlı yayınlansın’ mesajına Erdoğan’dan yanıt: ‘Bana göre gayet güzel bir takdirdir, hayrolur’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’nin duruşmaların canlı yayınlanmasına ilişkin yaptığı açıklamaya yanıt verdi ve “Bana göre gayet güzel bir takdirdir, hayrolur” dedi.

Suriye’de dikkat çeken afiş: Şara ve Trump yan yana

Suriye’nin başkenti Şam’da, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ABD Başkanı Donald Trump’ın fotoğraflarının yer aldığı, “barış” temalı bir afiş asıldı.

Askeri cunta tarafından kaçırılmıştı! 48 yıl sonra DNA testiyle bulundu

Arjantin’de 1977 yılında askeri cunta tarafından kaçırılan bebek 48 yıl sonra DNA sonucu ailesini buldu.